Cota de Imóvel Itaú Não Contemplada
Cota de Imóvel Itaú
Contemplada
Nome da Administradora | ITAU CONSORCIOS |
---|---|
Selecione o tipo do bem | Imóvel |
Situação da Cota | Contemplada |
Valor do Crédito R$ | 247.335,00 |
Prazo do Plano | 187.16 |
Nº de Parcelas Pagas | Total Já Pago: R$ 135.708,59 |
Valor da Parcela | R$ 1.578,00 |
Saldo Devedor | Quitação: R$ 162,504.00 |
Valor Pretendido R$ | 92.000,00 |
Categoria | Imóveis |
Informe seu Estado |