Cota Imóvel Contemplada Itaú
Cota Imóvel Contemplada
Contemplada
Nome da Administradora | Itaú |
---|---|
Selecione o tipo do bem | Imóvel |
Situação da Cota | Contemplada |
Valor do Crédito R$ | 50.000,00 |
Prazo do Plano | Parcelas Restantes 181 x R$ 355,00 |
Nº de Parcelas Pagas | Parcelas Restantes 181 x R$ 355,00 |
Valor da Parcela | 355,00 |
Saldo Devedor | Saldo de Quitação R$ 64.255,00 |
Valor Pretendido R$ | R$ 17.900,00 |
Categoria | Imóveis |
Informe seu Estado |