Cota ITAU CONSÓRCIOS Imóvel
Cota Itaú Consórcio Imóvel
Contemplada
Nome da Administradora | ITAU CONSÓRCIOS |
---|---|
Selecione o tipo do bem | Imóvel |
Situação da Cota | Contemplada |
Valor do Crédito R$ | 85.171,23 |
Prazo do Plano | 178.64 |
Nº de Parcelas Pagas | Total Já Pago: R$ 58.692,69 |
Valor da Parcela | 631,00 |
Saldo Devedor | Quitação: R$ 50,377.00 |
Valor Pretendido R$ | 34.000,00 |
Categoria | Imóveis |
Informe seu Estado |