Cota Consórcio de Imóvel Bradesco
Cota Consórcio de Imóvel
Contemplada
Nome da Administradora | Bradesco |
---|---|
Selecione o tipo do bem | Imóvel |
Situação da Cota | Contemplada |
Valor do Crédito R$ | 1.473.899,00 |
Prazo do Plano | 146.63 |
Nº de Parcelas Pagas | Total já pago 521.355,68 |
Valor da Parcela | 11.422,00 |
Saldo Devedor | Quitação 1.153.404,37 |
Valor Pretendido R$ | 275.000,00 |
Categoria | Imóveis |
Informe seu Estado |