Cota de Imóvel contemplado da Caixa
Imóvel Caixa
Contemplada
Nome da Administradora | Caixa |
---|---|
Selecione o tipo do bem | Imóvel |
Situação da Cota | Contemplada |
Valor do Crédito R$ | R$ 715.000,00 |
Prazo do Plano | Valor restante 183 X R$ 4.575,00 |
Nº de Parcelas Pagas | Não informado |
Valor da Parcela | R$ 4.575,00 |
Saldo Devedor | Valor restante 183 X R$ 4.575,00 |
Valor Pretendido R$ | R$ 250.000,00 |
Categoria | Imóveis |
Informe seu Estado |